Перечень продукции, выпускаемой ООО "Спецстройкомплект" |
||||||||||||||||||
Марка шкафа | В мм | Ш мм | Г мм | Масса кг | Без утеп ления |
С утеп лением |
Нижнее осно вание |
Крон штейн креп ления на пол стойка |
Крон штейн креп ления на стену (ушки) |
Нижнее осно вание на трубо провод Ф=720мм |
Нож ки |
Цо коль |
Защит ный козы рёк |
Подвиж ная система крепления прибора |
Монтаж ные швел леры |
Монтаж ная панель |
||
Малогабаритный Приборный Шкаф (МПШ) с двухсторонним доступом к прибору | ||||||||||||||||||
МПШ 0644 | 600 | 400 | 400 | 48 | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | ||
МПШ 0654 | 600 | 500 | 400 | 56 | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | ||
МПШ 0666 | 600 | 600 | 600 | 70 | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | ||
МПШ 0696 | 600 | 900 | 600 | 125 | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | ||
МПШ 0996 | 900 | 900 | 600 | 150 | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | - | ||
МПШ 1288 | 1200 | 800 | 800 | * | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | ||
Приборный Шкаф - Панельный (ПШ-п) только утеплённый, напольный | ||||||||||||||||||
ПШ-п 0684 | 600 | 800 | 400 | 107 | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
ПШ-п 1084 | 1000 | 800 | 400 | 155 | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
ПШ-п 1986 | 1900 | 800 | 600 | 280 | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | ||
ПШ-п 19106 | 1900 | 1000 | 600 | 315 | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | ||
ПШ-п 19166 | 1900 | 1600 | 600 | 392 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | |||
ПШ-п 19206 | 1900 | 2000 | 600 | 441 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | |||
ПШ-п 0776 | 700 | 700 | 600 | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | ||
ПШ-п 1076 | 1000 | 700 | 600 | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | ||
Приборный Шкаф - Цельный (ПШ-ц) утеплённые/неутеплённые, настенный/напольный | ||||||||||||||||||
ПШ-ц 0432,5 | 400 | 300 | 250 | 15 | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 0543 | 500 | 400 | 300 | 36 | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 0654 | 600 | 500 | 400 | 50 | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 0664 | 600 | 600 | 400 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 0684 | 600 | 800 | 400 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 0864 | 800 | 600 | 400 | 71 | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 1064 | 1000 | 600 | 400 | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 1264 | 1200 | 600 | 400 | 115 | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 1284 | 1200 | 800 | 400 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 1286 | 1200 | 800 | 600 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 1288 | 1200 | 800 | 800 | 163 | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 12104 | 1200 | 1000 | 400 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 1784 | 1700 | 800 | 400 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
ПШ-ц 1886 | 1800 | 800 | 600 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | ||
Приборный Шкаф - Каркасный (ПШ-к), неутеплённый, напольный | ||||||||||||||||||
ПШ-к 1283 | 1200 | 800 | 300 | 95 | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 1783 | 1700 | 800 | 300 | 123 | * | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 1743 | 1700 | 400 | 300 | 69 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 1784,5 | 1700 | 800 | 450 | 138 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 17103, 2 двери | 1700 | 1000 | 300 | 171 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 2084 | 2000 | 800 | 400 | 160 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 2066 | 2000 | 600 | 600 | 42,7 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 2066 | 2000 | 600 | 600 | 47,4 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 2086 | 2000 | 800 | 600 | 53,5 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 20106 | 2000 | 1000 | 600 | 56,3 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 2496 | 2400 | 900 | 600 | 70,8 | * | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
ПШ-к 2286 | 2200 | 800 | 600 | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | ||||
Операторские Пульты Управления, неутеплённые, напольные | ||||||||||||||||||
ПУ 96064 | 960 | 600 | 400 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | |||
ПУ 96084 | 960 | 800 | 400 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | |||
ПУ 96104 | 960 | 1000 | 400 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | |||
ПУ 96124 | 960 | 1200 | 400 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | |||
Электрообогреватели ТНК, общепромышленного исполнения | ||||||||||||||||||
ТНК-70 | 300 | 110 | 50 | 2,3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ТНК-100 | 300 | 110 | 50 | 2,3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ТНК-120 | 300 | 110 | 50 | 2,3 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Электрообогреватели ВТНК общепром. исполнения, встраиваемые в стенку шкафа ПШ-ц и ПШ-п | ||||||||||||||||||
ВТНК-100 | 340 | 150 | 40 | 1,5 | + | |||||||||||||
Электрообогреватели НСВ, взрывозащищенного исполнения (без термостата) | ||||||||||||||||||
НСВ-70 | 300 | 110 | 50 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
НСВ-100 | 300 | 110 | 50 | 2,5 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
НСВ-150 | 400 | 110 | 50 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
НСВ-200 | 500 | 110 | 50 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Электрообогреватели ОШ-Р, взрывозащищенного исполнения | ||||||||||||||||||
ОША-Р-1 | 100 | 200 | 75 | 0,8 | - | + | производство ООО НПО "Неотехнология", г. Рязань | |||||||||||
ОША-Р-2 | 200 | 200 | 75 | 1,4 | - | + | производство ООО НПО "Неотехнология", г. Рязань | |||||||||||
ОША-Р-3 | 300 | 200 | 75 | 2 | - | + | производство ООО НПО "Неотехнология", г. Рязань | |||||||||||
ОША-Р-4 | 300 | 300 | 75 | 2,6 | - | + | производство ООО НПО "Неотехнология", г. Рязань | |||||||||||
ОША-Р-5 | 400 | 300 | 75 | 3,2 | - | + | производство ООО НПО "Неотехнология", г. Рязань | |||||||||||
ОША-Р-10 | 400 | 500 | 75 | 6,5 | - | + | производство ООО НПО "Неотехнология", г. Рязань | |||||||||||
Клеммные коробки ЯК-16 и ЯК-24 взрывозащищенного исполнения | ||||||||||||||||||
ЯК-16.хх.хх.хх У3 | 70 | 175 | 125 | * | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЯК-24.хх.хх.хх У3 | 75 | 230 | 175 | * | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Примечание: | 1. Стоимость шкафов необходимо уточнять, в зависимости от комплектации. | |||||||||||||||||
2. Знаками "+" и "-" отмечены опции, которые может или не может иметь данная модель шкафа. | ||||||||||||||||||
3. Обогреватели НСВ, если свойств саморегулирования температуры недостаточно, должны комплектоваться | ||||||||||||||||||
Зеленым цветом выделены рекомендуемые позиции. | ||||||||||||||||||
Желтым цветом выделены нерекомендуемые позиции. |
+38(050)3081880 |
sskr1ukr@gmail.com Skype: ssk1ukr |